![]()
![]() |
|
HOME * DE CLUB * PROJECTEN * COMMITTEES * CONTACT * GEOGRAFIE |
Samenvattend financieelverslag inkomsten en uitgaven
over het Fiscsl Year 2006/2007.
De bedragen zijn weergegeven in Amerikaanse Dollar, vanwege
verslag aan Lions International.
Aan Fundraisings Aktiviteiten zijn uitgevoerd (Inkomsten).
|
1. |
Troefcall drive gehouden op 22 juli 2006 | US$ |
479,00 |
| 2. | LandbouwTentoonstelling en de Lions Club Kwatta Cook Out | US$ |
7.142,85 |
| 3. | Verkoop van Divali- en Iedbroden | US$ |
7.746,60 |
| 4. | Kleurkaarten i.v.m. Polikliniek | US$ |
8.928,57 |
| 5. | Interne GoederenLoterij | US$ |
485,00 |
| 6. | “Phagwa-milan” (Cultureel project) | US$ |
535,00 |
| 7. | School Challenge | US$ |
2.322,70 |
| 8. | Troefcalldrive 10 juni 2007 | US$ |
_350,00 |
|
Subtotaal |
US$ |
27.979,72 |
|
| Donaties van relaties/derden | US$ |
41.838,91 |
|
|
Totaal |
US$ |
69.818,63 |
|
|
Community Service en Social Health Aktiviteiten (Uitgaven) |
| 1. | 3 zakken rijst p/m aan "Tabernacle Faith and Love" t.b.v. resocialiserende drugsverslaafden | US$ | 513,60 |
| 2. | 3 zkn rijst p/mnd aan huize “Wi Oso” aan de Bonistraat | US$ | 513,60 |
| 3. | 1 st. airco aan Kinderhuis
Gaitrie in het districkt Nickerie |
US$ | 350,00 |
| 4. | 10 matrassen aan Kinderhuis Openpoort in het distrikt Nickerie | US$ | 350,00 |
| 5. | Donatie aan bejaardentehuis “Francis” in het distrikt Nickerie (Senioren-project) | US$ | 90,00 |
| 6. | Schenking Medicamenten aan RGD | US$ | 7.200,00 |
| 7. | Schenking van medische hulpmiddelen aan “Verpleegtehuis Evie” i/h distr.Commewijne | US$ | 360,00 |
| 8. | Landbouw Tentoontelling (Cultureel en Educatief projekt) | US$ | p.m. |
| 9. | 150 schoolleermiddelen pakketten (Educatief) | US$ | 1.205,00 |
| 10. | I.v.m. World Food Day: a. traktatie kinderen huize “Sukhdam” te Commewijne | US$ | 1.785,00 |
| 11. | verstrekken van divali-pakketten aan sociaal zwakkeren | US$ | 325,00 |
| 12. | Schenking van 1 trampoline aan huize “Sukhdam” i/h distrikt Commewijne | US$ | 535,70 |
| 13. | Bijdrage in de medischekosten voor het kind Latifa Drooduin | US$ | 262,50 |
| 14. | Bijdrage in het tuinbouw project v/h/ Psych. Centrum Sur. | US$ | 107,50 |
| 15. | Donatie Stichting “Nier Dyalise Centrum” en schenking van uniformen | US$ | 466,00 |
| 16. | Bloeddruk- en Suikertest | US$ | 350 |
| 17. | Bijdrage aan hartpatient Conrad voor een “peacemaker” | US$ | 100,00 |
| 18. | Bijdrage aan hartpatient E.J.Sumter voor een “peacemaker” | US$ | 100,00 |
| 19. | Join projekt met Lions Club Para, zijnde een donatie aan fam. Jhingoerie i.v.m. brand van hun woning | US$ | 178,50 |
| 20. | Stichting Bethel, schenking v/e kruiwagen | US$ | 200,00 |
| 21. | Bijdrage familie Jankie i.v.m. afbranden woonhuis | US$ | 178,50 |
| 22. | Bijdrage familie J.Ghopie i.v.m. leef-en woonbaar maken van hun verblijfruimte | US$ | 178,50 |
| 23. | Bouw Mini GezondheidsCentrum te Weg naar Zee | US$ | 45.500,00 |
| 24. | Donatie aan “Societeit Republiek Suriname” als bijdrage voor de “Caribbean Baithak Gana” Manifestatie (Cultureel projekt) | US$ | 715,00 |
| 25. | Accu’s t.b.v. rolstoel K.Sukhai | US$ | 178,50 |
| 26. | Donatie aan artiest “Bankien Pathak” uit India als bijdrage voor “polio” gehandicapten in India | US$ | 150,00 |
| 27. | Famile E.S.Balois, aanschaf van een bril (Sightfirst projekt) | US$ | 152,85 |
| 28. | Sightfirst project donatie via de District Governor Cynthia Foort bij clubbezoek | US$ | 100,00 |
|
Subtotaal |
US$ | 61.845,75 | |
|
Youth Outreach projekten |
||
| Educatieve dagtocht te StaatsOlie met een 20 tal leerlingen van het “O.S.Garnizoenspad” | US$ | 160,00 |
| Traktatie Weeskinderen i.v.m. Kinderdag (5 december) | US$ | 3.571,43 |
| School Challenge projekt op 5 mei 2007 | US$ | 3.321,45 |
|
Subtotaal |
US$ | 7.052,88 |
| Gehandicapten
project: |
||
| Schenking van 1 rolstoel aan de heer S.Hari te Marienburg i/h distr.Commeijne | US$ | 650,00 |
| Schenking van 1 rolator (loopstoel) aan de heer H.Jadoella | US$ | 270,00 |
|
Subtotaal |
US$ | 920,00 |
|
Totaal uitgaven |
US$ | 69.818,63 |